ブランド参考サイズ
IT | US | UK | FR | KOREA | CHINA | ADIDAS EU | JP(cm) |
---|
34 | 4 | 1 | 35 | 210 | 34 | - | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 35.5 | 215 | 34.5 | - | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 36 | 220 | 35 | 36 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 | 225 | 35.5 | 36-2/3 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 37 | 230 | 36 | 37-1/3 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 | 235 | 36.5 | 38 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 38 | 240 | 37 | 38-2/3 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 | 245 | 37.5 | 39-1/3 | 24.5 |
38 | 8 | 5 | 39 | 250 | 38 | 40 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 | 255 | 38.5 | 40-2/3 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 40 | 260 | 39 | 41-1/3 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 265 | 39.5 | 42 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 41 | 270 | 40 | 42-2/3 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 275 | 40.5 | 43-1/3 | 27.5 |
※こちらの商品は海外のお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日~2週間前後お時間頂いております。
※サイズ表は一般的な参考サイズとなっております。商品やブランドによってサイズ感が異なりますので参考としてご活用ください。
※2枚目以降の画像は参考画像が含まれる場合があります。
★商品が届いて、サイズが合わない場合はサイズ変更も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
" target="_blank" tabindex="-1">
ブランド参考サイズ
IT | US | UK | FR | KOREA | CHINA | ADIDAS EU | JP(cm) |
---|
34 | 4 | 1 | 35 | 210 | 34 | - | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 35.5 | 215 | 34.5 | - | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 36 | 220 | 35 | 36 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 | 225 | 35.5 | 36-2/3 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 37 | 230 | 36 | 37-1/3 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 | 235 | 36.5 | 38 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 38 | 240 | 37 | 38-2/3 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 | 245 | 37.5 | 39-1/3 | 24.5 |
38 | 8 | 5 | 39 | 250 | 38 | 40 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 | 255 | 38.5 | 40-2/3 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 40 | 260 | 39 | 41-1/3 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 265 | 39.5 | 42 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 41 | 270 | 40 | 42-2/3 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 275 | 40.5 | 43-1/3 | 27.5 |
※こちらの商品は海外のお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日~2週間前後お時間頂いております。
※サイズ表は一般的な参考サイズとなっております。商品やブランドによってサイズ感が異なりますので参考としてご活用ください。
※2枚目以降の画像は参考画像が含まれる場合があります。
★商品が届いて、サイズが合わない場合はサイズ変更も行っておりますので、ご希望の方はご連絡ください。
" alt="ボイルブランシェ Voile Blanche レディース スニーカー シューズ・靴【Club 良い Sneakers】Beige">